CEARENSE SÉRIE B 2013: PACATUBA COM A GOLEADA QUE APLICOU NA RODADA DO MEIO-DE-SEMANA, AUMENTA CHANCE DE AINDA SE CLASSIFICAR
Nesta quarta-feira (29) duas partidas deram prosseguimento a decima quinta rodada da Série B do Campeonato Cearense de 2013. A tarde o Uniclinic recebeu o Nova Russas no estádio Antônio Cruz, em Fortaleza, e venceu pelo placar de 2 a 1. A noite foi a vez do Pacatuba receber o Itapipoca, no estádio Moraisão, em Maranguape, e conquistou a vitória pelo placar de 3 a 0.
Com os resultados, o Pacatuba subiu para a sexta colocação com 22 pontos conquistados, três pontos atrás do Itapipoca, que neste momento fecha o G4. Já o Uniclinic, ocupa a oitava colocação com 21 pontos ganhos
. Para encerrar essa rodada, Arsenal de Caridade e Maranguape jogam nesta quinta-feira (30), no estádio Moraisão, às 20h15.
15ª Rodada - Volta - Grupo Único | |||||||||||
Data | Horário | Arb. | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | TV | Súmula | Borderô | ||
28/05 | 20:15 | ![]() | Trairiense | 0 | x | 0 | Iguatu | Barrosão | |||
29/05 | 15:30 | ![]() | Uniclinic | 2 | x | 1 | Nova Russas | Antônio Cruz | |||
29/05 | 20:15 | ![]() | Pacatuba | 3 | x | 0 | Itapipoca | Moraisão | |||
30/05 | 20:15 | ![]() | Arsenal | x | Maranguape | Moraisão | |||||
06/06 | 20:15 | ![]() | Crateús | x | Quixadá | Juvenal Melo | |||||
16ª Rodada - Volta - Grupo Único | |||||||||||
Data | Horário | Arb. | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | TV | Súmula | Borderô | ||
01/06 | 17:00 | ![]() | Iguatu | x | Quixadá | Agenorzão | |||||
02/06 | 16:00 | ![]() | Itapipoca | x | Arsenal | Perilão | |||||
02/06 | 16:00 | ![]() | Crateús | x | Pacatuba | Juvenal Melo | |||||
02/06 | 16:00 | ![]() | Nova Russas | x | Trairiense | Mouraozão | |||||
02/06 | 16:00 | ![]() | Maranguape | x | Uniclinic | Moraisão |
Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Série B 2013
|
Comentários
Postar um comentário