COPA SÃO PAULO JÚNIOR: CEARÁ E FORTALEZA JOGAM HOJE, CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA, RESULTADOS E O COMPLEMENTO DA 2ª RODADA



2ª RODADA
7/01 - 14h00 Corinthians Alagoano-AL 0 x 3 Remo-PA
7/01 - 16h00 Santos-SP 1 x 0 São Mateus-ES
7/01 - 17h00 São Carlos-SP 0 x 1 União Rondonópolis-MT
7/01 - 19h00 São José-SP 0 x 2 São Caetano-SP
7/01 - 19h00 Guaicurus-MS 2 x 5 São Paulo-SP
7/01 - 21h00 São Francisco-BA 0 x 2 Cruzeiro-MG
8/01 - 14h00 Taubaté-SP 2 x 0 Santo André-SP
8/01 - 14h00 Grêmio Barueri-SP 0 x 1 Confiança-SE
8/01 - 16h00 Sertãozinho-SP 0 x 0 Palmeiras-SP
8/01 - 16h00 Gama-DF 1 x 2 Botafogo-RJ
8/01 - 17h00 América-SP 6 x 0 Rondonópolis-MT
8/01 - 18h00 Marília-SP 1 x 2 Mirassol-SP
8/01 - 19h00 Comercial-SP 1 x 2 Botafogo-SP
8/01 - 19h00 Santos-AP 0 x 7 Flamengo-RJ
8/01 - 20h00 Cruzeiro-DF 1 x 2 Coritiba-PR
8/01 - 21h00 Paysandu-PA 0 x 1 Vasco da Gama-RJ
9/01 - 14h00 Porto Feliz-SP x Atlético-GO
9/01 - 14h00 Grêmio Osasco-SP x Paulista-SP
9/01 - 14h00 ABC-RN x Vitória-BA
9/01 - 14h00 Atibaia-SP x Guaratinguetá-SP
9/01 - 14h00 Audax-SP x Criciúma-SC
9/01 - 14h00 Novorizontino-SP x Ferroviária-SP
9/01 - 14h00 Nacional-SP x Ponte Preta-SP
9/01 - 14h00 Sumaré-SP x Santa Cruz-PE
9/01 - 14h00 Lemense-SP x Guarani-SP
9/01 - 14h00 São Bernardo-SP x Caxias-RS
9/01 - 14h00 Flamengo-SP x Vila Nova-GO
9/01 - 16h00 Botafogo-PB x Bahia-BA
9/01 - 16h00 América-RN x Avaí-SC
9/01 - 16h00 Tocantinópolis-TO x Paraná-PR
9/01 - 16h00 Nacional-AM x Internacional-RS
9/01 - 16h00 JV Lideral-MA x Fortaleza-CE
9/01 - 16h00 São Raimundo-RR x Ceará-CE
9/01 - 16h00 Guarany-SE x Goiás-GO
9/01 - 16h00 Juventus-SP x América-MG
9/01 - 16h00 Desportiva-ES x Figueirense-SC
9/01 - 16h00 Monte Azul-SP x Mogi Mirim-SP
9/01 - 16h00 Red Bull-SP x Sport-PE
9/01 - 17h00 Velo Clube-SP x Atlético Acreano-AC
9/01 - 18h00 Linense-SP x Noroeste-SP
9/01 - 18h00 Penapolense-SP x Portuguesa-SP
9/01 - 18h00 Francana-SP x Barras-PI
9/01 - 18h00 Grêmio Prudente-SP x Aquidauanense-MS
9/01 - 19h00 Itaúna-MG x Fluminense-RJ
9/01 - 19h00 União São João-SP x XV de Piracicaba-SP
9/01 - 20h00 Espigão-RO x Grêmio-RS
9/01 - 20h00 Náutico-PE x Juventude-RS
9/01 - 20h00 ASA-AL x Atlético-PR
9/01 - 20h00 Rio Preto-SP x Atlético-MG
9/01 - 21h00 Americano-MA x Corinthians-SP


Grupo A - Presidente Prudente

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Grêmio-RS 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
2  Grêmio Prudente-SP 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
3  Espigão-RO 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
4  Aquidauanense-MS 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0


Grupo B - Marília

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Coritiba-PR 6 2 2 0 0 4 2 2 100.0
2  Cruzeiro-DF 3 2 1 0 1 5 5 0 50.0
3  Mirassol-SP 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
4  Marília-SP 0 2 0 0 2 4 6 -2 0.0


Grupo C - Novo Horizonte

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Novorizontino-SP 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
2  Figueirense-SC 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
3  Desportiva-ES 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0
4  Ferroviária-SP 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0


Grupo D - Lins

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Linense-SP 3 1 1 0 0 5 1 4 100.0
2  Atlético-MG 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
3  Noroeste-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
4  Rio Preto-SP 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.0


Grupo E - São José do Rio Preto

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  América-SP 6 2 2 0 0 7 0 7 100.0
2  Flamengo-RJ 4 2 1 1 0 7 0 7 66.7
3  Rondonópolis-MT 1 2 0 1 1 0 6 -6 16.7
4  Santos-AP 0 2 0 0 2 0 8 -8 0.0


Grupo F - Penápolis

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Náutico-PE 3 1 1 0 0 3 0 3 100.0
2  Juventude-RS 3 1 1 0 0 3 0 3 100.0
3  Penapolense-SP 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.0
4  Portuguesa-SP 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.0


Grupo G - Araras

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  União São João-SP 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
2  XV de Piracicaba-SP 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
3  Corinthians-SP 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
4  Americano-MA 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0


Grupo H - Louveira

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Audax-SP 3 1 1 0 0 7 1 6 100.0
2  Bahia-BA 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
3  Criciúma-SC 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
4  Botafogo-PB 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.0


Grupo I - Franca

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Atlético-PR 3 1 1 0 0 4 0 4 100.0
2  Francana-SP 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
3  ASA-AL 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
4  Barras-PI 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.0


Grupo J - Monte Azul Paulista

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Monte Azul-SP 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
2  Vitória-BA 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
3  Mogi Mirim-SP 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
4  ABC-RN 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0


Grupo K - Ribeirão Preto

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vasco da Gama-RJ 6 2 2 0 0 3 1 2 100.0
2  Comercial-SP 3 2 1 0 1 3 2 1 50.0
3  Botafogo-SP 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
4  Paysandu-PA 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.0


Grupo L - Leme

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Goiás-GO 3 1 1 0 0 4 0 4 100.0
2  Lemense-SP 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
3  Guarany-SE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
4  Guarani-SP 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.0


Grupo M - São Carlos

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  São Paulo-SP 6 2 2 0 0 10 2 8 100.0
2  São Carlos-SP 3 2 1 0 1 1 1 0 50.0
3  União Rondonópolis-MT 3 2 1 0 1 1 5 -4 50.0
4  Guaicurus-MS 0 2 0 0 2 2 6 -4 0.0


Grupo N - Sumaré

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Santa Cruz-PE 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
2  Sumaré-SP 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
3  Ceará-CE 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0
4  São Raimundo-RR 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0


Grupo O - Taubaté

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Botafogo-RJ 6 2 2 0 0 3 1 2 100.0
2  Taubaté-SP 4 2 1 1 0 4 2 2 66.7
3  Gama-DF 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
4  Santo André-SP 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.0


Grupo P - São Bernardo do Campo

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Caxias-RS 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
2  Fortaleza-CE 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
3  JV Lideral-MA 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
4  São Bernardo-SP 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3


Grupo Q - Barueri

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Palmeiras-SP 4 2 1 1 0 6 0 6 66.7
2  Sertãozinho-SP 4 2 1 1 0 4 1 3 66.7
3  Confiança-SE 3 2 1 0 1 1 6 -5 50.0
4  Grêmio Barueri-SP 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.0


Grupo R - Porto Feliz

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Porto Feliz-SP 3 1 1 0 0 4 1 3 100.0
2  Avaí-SC 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
3  Atlético-GO 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
4  América-RN 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.0


Grupo S - Rio Claro

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Velo Clube-SP 3 1 1 0 0 5 0 5 100.0
2  Fluminense-RJ 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
3  Atlético Acreano-AC 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
4  Itaúna-MG 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.0


Grupo T - Atibaia

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Sport-PE 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
2  Red Bull-SP 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
3  Atibaia-SP 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
4  Guaratinguetá-SP 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0


Grupo U - São José dos Campos

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Cruzeiro-MG 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
2  São Caetano-SP 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
3  São Francisco-BA 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
4  São José-SP 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.0


Grupo V - Jaguariúna

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Santos-SP 6 2 2 0 0 4 0 4 100.0
2  Remo-PA 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
3  São Mateus-ES 3 2 1 0 1 1 1 0 50.0
4  Corinthians Alagoano-AL 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.0


Grupo W - Osasco

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Grêmio Osasco-SP 3 1 1 0 0 4 1 3 100.0
2  Internacional-RS 3 1 1 0 0 4 1 3 100.0
3  Nacional-AM 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.0
4  Paulista-SP 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.0


Grupo X - Guarulhos

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Juventus-SP 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
2  América-MG 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
3  Vila Nova-GO 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
4  Flamengo-SP 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0


Grupo Z - São Paulo

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Paraná-PR 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
2  Tocantinópolis-TO 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
3  Nacional-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
4  Ponte Preta-SP 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0

SECRETARIA DE ESPORTE DE MARACANAÚ CONTINUA CADASTRANDO EQUIPES E ENTIDADES ESPORTIVAS


A Secretaria de Esporte e Lazer, de Maracanaú, começou uma grande ação na  2ª Feira, 7, que será um novo cadastro de associações esportivas e equipes de todas as modalidades. 

Com esta atitude a Secretária Nárlia Gomes de Matos, ficará por dentro da grandeza que é a prática de esporte em Maracanaú e deverá colocar em prática ações que venha desenvolver esta área tão importante numa cidade e que anda carente em Maracanaú. Já que pouco foi feito nos 8 anos da Era Robertista. Infelizmente pegaram milhões de Reais e torraram no time do Maracanã, esquecendo da maioria dos maracanauenses que se movimentam semanalmente nas centenas de equipes do município.

Interessados compareça a esta Secretaria situada à Rua 106 nº 21, Conjunto Timbó, nas  proximidades do IFCE (antigo Cefet) e procurar Carlos Henrique ou Tiago Moreira, das 8 às 16 horas. Mais informações através do telefone 3392.8639. 



AS PRIMEIRAS NOVIDADES DO LÍDER MOACIR NETO, NO INÍCIO DE 2013

- MAIS UM BLOG: WWW.MARACANAUENSENEWS.BLOG.SPOT.COM

  ‘A notícia do jeito que o povo mais gosta’

 - A SUA NOVA ENTIDADE: UNIFA: UNIÃO DOS INTEGRANTES DO FUTEBOL AMADOR
 ‘A grande força do Esporte Nº 1  do Povão’
- O BLOG: MOACIRNETOSPORTS.BLOGSPOT.COM ‘Tem Novo Design e está muito mais informativo’


NOTÍCIAS TAMBÉM NO: WWW.FACEBOOK.COM/MOACIRNETOMARACANAU
 

Comentários