Classificação:
| 1ª FASE - GRUPO: GRUPO A1 | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Fortaleza | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 88.89 |
| 2 | Uniclinic | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66.67 |
| 3 | Maranguape | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.89 |
| 4 | Itapipoca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22.22 |
| 5 | Icasa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22.22 |
| 1ª FASE - GRUPO: GRUPO A2 | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Ceará | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 83.33 |
| 2 | Guarani (J) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.44 |
| 3 | Guarany (S) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 46.67 |
| 4 | Tiradentes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
| 5 | Quixadá | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8.33 |
| Sábado, 20/02/2016 | |||||||
| 16:00 | | Guarany (S) | x | Tiradentes | - | Junco | ||
| 16:00 | | Fortaleza | x | Uniclinic | - | PV | ||
| Domingo, 21/02/2016 | |||||||
| 15:30 | | Itapipoca | x | Icasa | - | Perilão | ||
| 16:00 | | Quixadá | x | Ceará | - | Abilhão | ||




Comentários
Postar um comentário