| GRUPO A - 1a. FASE |
| Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
| 1 | MARACANÃ/BNB | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3,00 | 100 | 4 | 0 |
| 2 | ARACATI FUTSAL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5,50 | 100 | 3 | 0 |
| 3 | MARANGUAPE F. CLUBE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 100 | 1 | 0 |
| 4 | REDENÇÃO FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3,34 | 34 | 4 | 1 |
| 5 | SUMOV A CLUBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2,50 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | TABULEIRO DO NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0,34 | 0 | 6 | 0 |
| GRUPO B - 1a. FASE |
| Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
| 1 | CRATEÚS E. CLUBE | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3,00 | 78 | 6 | 0 |
| 2 | HORIZONTE FUTSAL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3,00 | 78 | 4 | 0 |
| 3 | AD NOTA 10/CAUCAIA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2,34 | 67 | 9 | 0 |
| 4 | TIANGUÁ ESPORTE CLUBE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1,34 | 45 | 6 | 3 |
| 5 | PARACURU A. CLUBE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2,34 | 12 | 2 | 0 |
| 6 | R5/SOBRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1,34 | 0 | 5 | 4 |
TABELA DA 1a. FASE - JOGOS DE IDA - 3a RODADA |
Comentários
Postar um comentário