COPA SÃO PAULO JÚNIOR 2013: VEJA OS RESULTADOS DOS JOGOS DE ABERTURA, A ESTRÉIA DOS CEARENSES E TODOS OS JOGOS DA FASE DE GRUPO
| 1ª RODADA | |||
| 4/01 - 14h00 | São Mateus-ES | 1 x 0 | Corinthians de Pilar-AL |
| 4/01 - 16h00 | Santos-SP | 3 x 0 | Remo-PA |
| 4/01 - 17h00 | São José-SP | 1 x 3 | São Francisco-BA |
| 4/01 - 19h00 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | São Caetano-SP |
| 4/01 - 19h00 | São Carlos-SP | 1 x 0 | Guaicurus-MS |
| 4/01 - 21h00 | São Paulo-SP | 5 x 0 | União Rondonópolis-MT |
| 5/01 - 9h00 | Comercial-SP | x | Paysandu-PA |
| 5/01 - 9h00 | Audax-SP | x | Botafogo-PB |
| 5/01 - 11h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Botafogo-SP |
| 5/01 - 11h00 | Bahia-BA | x | Criciúma-SC |
| 5/01 - 14h00 | Taubaté-SP | x | Gama-DF |
| 5/01 - 14h00 | Marília-SP | x | Cruzeiro-DF |
| 5/01 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Mirassol-SP |
| 5/01 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Santo André-SP |
| 5/01 - 17h00 | Grêmio Barueri-SP | x | Fluminense-PI |
| 5/01 - 19h00 | Palmeiras-SP | x | Confiança-SE |
| 5/01 - 19h00 | América-SP | x | Santos-AP |
| 5/01 - 21h00 | Flamengo-RJ | x | Rondonópolis-MT |
| 6/01 - 9h00 | Osasco-SP | x | Nacional-AM |
| 6/01 - 9h00 | Sumaré-SP | x | São Raimundo-RR |
| 6/01 - 11h00 | Ceará-CE | x | Santa Cruz-PE |
| 6/01 - 11h00 | Internacional-RS | x | Paulista-SP |
| 6/01 - 14h00 | Grêmio Prudente-SP | x | Espigão-RO |
| 6/01 - 14h00 | Penapolense-SP | x | Náutico-PE |
| 6/01 - 14h00 | Francana-SP | x | ASA-AL |
| 6/01 - 14h00 | Novorizontino-SP | x | Desportiva-ES |
| 6/01 - 14h00 | Flamengo-SP | x | Juventus-SP |
| 6/01 - 14h00 | São Bernardo-SP | x | JV Lideral-MA |
| 6/01 - 14h00 | Velo Clube-SP | x | Itaúna-MG |
| 6/01 - 14h00 | Monte Azul-SP | x | ABC-RN |
| 6/01 - 14h00 | Atibaia-SP | x | Red Bull-SP |
| 6/01 - 14h00 | Nacional-SP | x | Tocantinópolis-TO |
| 6/01 - 14h00 | Porto Feliz-SP | x | América-RN |
| 6/01 - 14h00 | Lemense-SP | x | Guarany-SE |
| 6/01 - 15h00 | União São João-SP | x | Americano-MA |
| 6/01 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Caxias-RS |
| 6/01 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Atlético Acreano-AC |
| 6/01 - 16h00 | Vitória-BA | x | Mogi Mirim-SP |
| 6/01 - 16h00 | Sport-PE | x | Guaratinguetá-SP |
| 6/01 - 16h00 | Paraná-PR | x | Ponte Preta-SP |
| 6/01 - 16h00 | Avaí-SC | x | Atlético-GO |
| 6/01 - 16h00 | Goiás-GO | x | Guarani-SP |
| 6/01 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Aquidauanense-MS |
| 6/01 - 16h00 | Juventude-RS | x | Portuguesa-SP |
| 6/01 - 16h00 | Atlético-PR | x | Barras-PI |
| 6/01 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Ferroviária-SP |
| 6/01 - 16h00 | América-MG | x | Vila Nova-GO |
| 6/01 - 17h00 | Linense-SP | x | Rio Preto-SP |
| 6/01 - 17h00 | Corinthians-SP | x | XV de Piracicaba-SP |
| 6/01 - 19h00 | Atlético-MG | x | Noroeste-SP |
| 2ª RODADA | |||
| 7/01 - 14h00 | Corinthians de Pilar-AL | x | Remo-PA |
| 7/01 - 16h00 | Santos-SP | x | São Mateus-ES |
| 7/01 - 17h00 | São Carlos-SP | x | União Rondonópolis-MT |
| 7/01 - 19h00 | São José-SP | x | São Caetano-SP |
| 7/01 - 19h00 | Guaicurus-MS | x | São Paulo-SP |
| 7/01 - 21h00 | São Francisco-BA | x | Cruzeiro-MG |
| 8/01 - 14h00 | Taubaté-SP | x | Santo André-SP |
| 8/01 - 16h00 | Gama-DF | x | Botafogo-RJ |
| 8/01 - 17h00 | América-SP | x | Rondonópolis-MT |
| 8/01 - 18h00 | Marília-SP | x | Mirassol-SP |
| 8/01 - 19h00 | Grêmio Barueri-SP | x | Confiança-SE |
| 8/01 - 19h00 | Santos-AP | x | Flamengo-RJ |
| 8/01 - 19h00 | Comercial-SP | x | Botafogo-SP |
| 8/01 - 20h00 | Cruzeiro-DF | x | Coritiba-PR |
| 8/01 - 21h00 | Paysandu-PA | x | Vasco da Gama-RJ |
| 8/01 - 21h00 | Fluminense-PI | x | Palmeiras-SP |
| 9/01 - 14h00 | Novorizontino-SP | x | Ferroviária-SP |
| 9/01 - 14h00 | Nacional-SP | x | Ponte Preta-SP |
| 9/01 - 14h00 | Audax-SP | x | Criciúma-SC |
| 9/01 - 14h00 | Sumaré-SP | x | Santa Cruz-PE |
| 9/01 - 14h00 | Lemense-SP | x | Guarani-SP |
| 9/01 - 14h00 | Desportiva-ES | x | Figueirense-SC |
| 9/01 - 14h00 | São Bernardo-SP | x | Caxias-RS |
| 9/01 - 14h00 | Osasco-SP | x | Paulista-SP |
| 9/01 - 14h00 | Flamengo-SP | x | Vila Nova-GO |
| 9/01 - 14h00 | Porto Feliz-SP | x | Atlético-GO |
| 9/01 - 14h00 | ABC-RN | x | Vitória-BA |
| 9/01 - 14h00 | Atibaia-SP | x | Guaratinguetá-SP |
| 9/01 - 16h00 | São Raimundo-RR | x | Ceará-CE |
| 9/01 - 16h00 | Guarany-SE | x | Goiás-GO |
| 9/01 - 16h00 | Nacional-AM | x | Internacional-RS |
| 9/01 - 16h00 | Juventus-SP | x | América-MG |
| 9/01 - 16h00 | Monte Azul-SP | x | Mogi Mirim-SP |
| 9/01 - 16h00 | Red Bull-SP | x | Sport-PE |
| 9/01 - 16h00 | Botafogo-PB | x | Bahia-BA |
| 9/01 - 16h00 | América-RN | x | Avaí-SC |
| 9/01 - 16h00 | Tocantinópolis-TO | x | Paraná-PR |
| 9/01 - 16h00 | JV Lideral-MA | x | Fortaleza-CE |
| 9/01 - 17h00 | Velo Clube-SP | x | Atlético Acreano-AC |
| 9/01 - 18h00 | Linense-SP | x | Noroeste-SP |
| 9/01 - 18h00 | Penapolense-SP | x | Portuguesa-SP |
| 9/01 - 18h00 | Francana-SP | x | Barras-PI |
| 9/01 - 18h00 | Grêmio Prudente-SP | x | Aquidauanense-MS |
| 9/01 - 19h00 | Itaúna-MG | x | Fluminense-RJ |
| 9/01 - 19h00 | União São João-SP | x | XV de Piracicaba-SP |
| 9/01 - 20h00 | ASA-AL | x | Atlético-PR |
| 9/01 - 20h00 | Rio Preto-SP | x | Atlético-MG |
| 9/01 - 20h00 | Espigão-RO | x | Grêmio-RS |
| 9/01 - 20h00 | Náutico-PE | x | Juventude-RS |
| 9/01 - 21h00 | Americano-MA | x | Corinthians-SP |
| 3ª RODADA | |||
| 10/01 - 14h00 | Remo-PA | x | São Mateus-ES |
| 10/01 - 16h00 | Santos-SP | x | Corinthians de Pilar-AL |
| 10/01 - 16h30 | União Rondonópolis-MT | x | Guaicurus-MS |
| 10/01 - 17h00 | São Caetano-SP | x | São Francisco-BA |
| 10/01 - 18h30 | São Carlos-SP | x | São Paulo-SP |
| 10/01 - 19h00 | São José-SP | x | Cruzeiro-MG |
| 11/01 - 14h00 | Santo André-SP | x | Gama-DF |
| 11/01 - 16h00 | Taubaté-SP | x | Botafogo-RJ |
| 11/01 - 17h00 | Confiança-SE | x | Fluminense-PI |
| 11/01 - 19h00 | Botafogo-SP | x | Paysandu-PA |
| 11/01 - 19h00 | Grêmio Barueri-SP | x | Palmeiras-SP |
| 11/01 - 19h00 | Rondonópolis-MT | x | Santos-AP |
| 11/01 - 21h00 | Comercial-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 11/01 - 21h00 | América-SP | x | Flamengo-RJ |
| 12/01 - 9h00 | Penapolense-SP | x | Juventude-RS |
| 12/01 - 9h00 | Mirassol-SP | x | Cruzeiro-DF |
| 12/01 - 11h00 | Marília-SP | x | Coritiba-PR |
| 12/01 - 11h00 | Portuguesa-SP | x | Náutico-PE |
| 12/01 - 14h00 | Vila Nova-GO | x | Juventus-SP |
| 12/01 - 14h00 | Santa Cruz-PE | x | São Raimundo-RR |
| 12/01 - 14h00 | Mogi Mirim-SP | x | ABC-RN |
| 12/01 - 14h00 | Guaratinguetá-SP | x | Red Bull-SP |
| 12/01 - 14h00 | Ponte Preta-SP | x | Tocantinópolis-TO |
| 12/01 - 14h00 | Guarani-SP | x | Guarany-SE |
| 12/01 - 14h00 | Criciúma-SC | x | Botafogo-PB |
| 12/01 - 14h00 | Ferroviária-SP | x | Desportiva-ES |
| 12/01 - 14h00 | Atlético-GO | x | América-RN |
| 12/01 - 14h00 | Paulista-SP | x | Nacional-AM |
| 12/01 - 16h00 | Audax-SP | x | Bahia-BA |
| 12/01 - 16h00 | Nacional-SP | x | Paraná-PR |
| 12/01 - 16h00 | Francana-SP | x | Atlético-PR |
| 12/01 - 16h00 | Lemense-SP | x | Goiás-GO |
| 12/01 - 16h00 | Sumaré-SP | x | Ceará-CE |
| 12/01 - 16h00 | Novorizontino-SP | x | Figueirense-SC |
| 12/01 - 16h00 | Osasco-SP | x | Internacional-RS |
| 12/01 - 16h00 | Flamengo-SP | x | América-MG |
| 12/01 - 16h00 | Porto Feliz-SP | x | Avaí-SC |
| 12/01 - 16h00 | Monte Azul-SP | x | Vitória-BA |
| 12/01 - 16h00 | Atibaia-SP | x | Sport-PE |
| 12/01 - 17h00 | XV de Piracicaba-SP | x | Americano-MA |
| 12/01 - 19h00 | União São João-SP | x | Corinthians-SP |
| 13/01 - 9h00 | Atlético Acreano-AC | x | Itaúna-MG |
| 13/01 - 9h00 | Caxias-RS | x | JV Lideral-MA |
| 13/01 - 11h00 | Velo Clube-SP | x | Fluminense-RJ |
| 13/01 - 11h00 | São Bernardo-SP | x | Fortaleza-CE |
| 13/01 - 14h00 | Noroeste-SP | x | Rio Preto-SP |
| 13/01 - 16h00 | Linense-SP | x | Atlético-MG |
| 13/01 - 17h00 | Aquidauanense-MS | x | Espigão-RO |
| 13/01 - 19h00 | Grêmio Prudente-SP | x | Grêmio-RS |
| 31/12 - 21h00 | Barras-PI | x | ASA-AL |
AS PRIMEIRAS NOVIDADES DO LÍDER MOACIR NETO, NO INÍCIO DE 2013
MAIS UM
BLOG: WWW.MARACANAUENSENEWS.BLOG.SPOT.COM
‘A
notícia do jeito que o povo mais gosta’
A SUA NOVA ENTIDADE: UNIFA: UNIÃO DOS INTEGRANTES DO FUTEBOL AMADOR
‘A
grande força do Esporte Nº 1 do Povão’
O BLOG: MOACIRNETOSPORTS.BLOGSPOT.COM ‘Tem Novo Design e está muito mais
informativo’

Comentários
Postar um comentário