| 11a. RODADA DA 1a. FASE - JOGOS DE VOLTA | ||||||||
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | Súmula | TV | |||
| 09/06/2012 20:00 | LAFAYETE ANSELMO | ALTO SANTO E CLUBE | 9 | x | 3 | ESPAÇO JOVEM | ||
| 08/06/2012 20:00 | CANDIDO NETO | MOMBAÇA | 3 | x | 3 | CANINDÉ | ||
| 09/06/2012 20:30 | MANUEL SALVIANO | JUAZEIRO | 2 | x | 9 | LIMOEIRO FUTSAL | ||
| 09/06/2012 20:00 | RAIMUNDO PELOPIDAS | RUSSAS FUTSAL | 6 | x | 2 | UNEUVA | ||
| 09/06/2012 20:00 | JOSÉ MIRIM | MERUOCA | 9 | x | 4 | PARACURU | ||
| 05/06/2012 19:45 | PAULO SARASATE | MARACANÃ/FLAMENGO | 7 | x | 0 | ITAPIPOCA |
|
|
| 12a. RODADA DA 1a. FASE - JOGOS DE VOLTA | ||||||||
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | Súmula | TV | |||
| 12/06/2012 19:45 | PAULO SARASATE | HORIZONTE FUTSAL CLUBE | x | MOMBAÇA |
|
|||
| 16/06/2012 20:00 | C S U | CANINDÉ | x | RUSSAS FUTSAL | ||||
| 16/06/2012 17:00 | AÉCIO DE BORBA | UNEUVA | x | LIMOEIRO FUTSAL | ||||
| 16/06/2012 18:30 | AÉCIO DE BORBA | SUMOV | x | MERUOCA | ||||
| 16/06/2012 20:00 | AÉCIO DE BORBA | MARACANÃ/FLAMENGO | x | ALTO SANTO E CLUBE | ||||
| 16/06/2012 20:00 | DOMINGOS H. BRAGA | PARACURU | x | ESPAÇO JOVEM | ||||
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||||||
| Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
| 1 | RUSSAS FUTSAL | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 2,71 | 64 | 20 | 2 |
| 2 | HORIZONTE FUTSAL CLUBE | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 3,78 | 71 | 11 | 3 |
| 3 | MOMBAÇA | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 30 | 24 | 6 | 3,34 | 49 | 17 | 2 |
| 4 | LIMOEIRO FUTSAL | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 24 | 2 | 2,60 | 44 | 13 | 0 |
| 5 | CANINDÉ | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 38 | 31 | 7 | 4,23 | 49 | 13 | 3 |
| 6 | JUAZEIRO | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 43 | -16 | 2,71 | 37 | 12 | 2 |
| 7 | UNEUVA | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 | 35 | -18 | 1,89 | 12 | 15 | 1 |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||||||
| Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
| 1 | ALTO SANTO E CLUBE | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 74 | 15 | 59 | 7,41 | 100 | 15 | 1 |
| 2 | MARACANÃ/FLAMENGO | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 3,56 | 78 | 13 | 1 |
| 3 | MERUOCA | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 2,67 | 49 | 12 | 0 |
| 4 | ESPAÇO JOVEM | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 30 | 33 | -3 | 3,34 | 41 | 13 | 0 |
| 5 | SUMOV | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 2,23 | 38 | 12 | 3 |
| 6 | ITAPIPOCA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24 | 44 | -20 | 2,41 | 27 | 9 | 1 |
| 7 | PARACURU | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 68 | -51 | 1,71 | 11 | 20 | 3 |
O TIME DE CANINDE SÃO DEMAIS...
ResponderExcluir