CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||||||
Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
1 | HORIZONTE FUTSAL CLUBE | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 4,34 | 89 | 7 | 3 |
2 | RUSSAS FUTSAL | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2,67 | 56 | 19 | 2 |
3 | CANINDÉ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 4,34 | 45 | 13 | 3 |
4 | LIMOEIRO FUTSAL | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 2,00 | 39 | 12 | 0 |
5 | JUAZEIRO | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 2,84 | 39 | 6 | 0 |
6 | MOMBAÇA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 2,67 | 34 | 14 | 2 |
7 | UNEUVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 2,00 | 17 | 13 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||||||
Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
1 | ALTO SANTO E CLUBE | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 7,34 | 100 | 13 | 1 |
2 | MARACANÃ/FLAMENGO | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3,34 | 67 | 9 | 1 |
3 | MERUOCA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1,50 | 50 | 8 | 0 |
4 | ESPAÇO JOVEM | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3,17 | 45 | 10 | 0 |
5 | SUMOV | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 2,17 | 39 | 12 | 3 |
6 | ITAPIPOCA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 1,67 | 23 | 8 | 1 |
7 | PARACURU | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 44 | -35 | 1,50 | 17 | 14 | 1 |
Comentários
Postar um comentário