Nesta 5ª Feira (Dia 15 de Março), em jogo válido pela 2ª Rodada do Campeonato Cearense 2012, o MARACANÃ do Tecnico Argeu dos Santos (foto) surpreendeu ao golear por 4x0 a promissora equipe do Uruburetama que foi campeão no ano passado da 3ª Divisão.
A equipe maracanauense só no 1º Tempo já fez 3 Gols, destaque da partida foi o Atacante Dico que fez 2 Gols.
O pássaro metropolitano tem que ser assim mesmo, tem a obrigação subir logo, logo pois já são 7 anos de muito desperdício do dinheiro público, é esperar que a equipe consiga uma boa perfomace durante a competição e não amargue mais um ano sem subir.
CLASSIFICAÇÃO ATÉ O MOMENTO
| Grupo: A01 | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Maracanã | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 66,66 |
| 2 | Pacatuba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 33.33 |
| 3 | Maranguape | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.66 |
| 5 | Uruburetama | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 66,66 |
| 6 | Uniclinic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| Grupo: A02 | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Boa Viagem | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 2 | Quixadá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 3 | São Benedito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
| 4 | Limoeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 5 | Juazeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6 | Barbalha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
PRÓXIMA RODADAGrupo A01
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio15/0320:20Uruburetama x MaracanãBarrosão
17/0316:00Arsenal x MaranguapeJunco
18/0315:30Uniclinic x UruburetamaAntônio Cruz
Grupo A01
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio17/03 16:00Juazeiro x QuixadáRomeirão 17/03 16:00São Benedito x BarbalhaJuvenal Melo 18/03 16:00Limoeiro x Boa ViagemBarrosão

Comentários
Postar um comentário